Caratteristiche tecniche del Montascale Acorn 80
| Dimensioni | mm | inch | |
|---|---|---|---|
| A | Altezza complessiva | 1065-1535 | 42-61 |
| B | Altezza del sedile | 635 | 25 |
| C | Distanza dall'estremità anteriore del poggiapiedi al montante della scala | 615 | 24 |
| D | Larghezza in posizione piegata | 297 | 12 |
| E | Larghezza del poggiapiedi | 375 | 15 |
| F | Larghezza complessiva | 537 | 22 |
| G | Profondità del sedile | 370 | 15 |
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Velocità massima | 120mm/s |
| Metodo di trasmissione | cremagliera e perno |
| Alimentazione | 24v DC (batterie) |
| Portata massima | 120kg |
| Guida | rotaia modulare in alluminio bianco |
| Alimentazione di rete | trasformatore 230 V, 50 Hz |


