Montascale dettagli tecnici
| Dimensioni | mm | " inch |
| A | 1020 | 40 |
| B | 495 | 19.5 |
| C | 585 | 23 |
| D | 325 | 13 |
| E | 305 | 12 |
| F | 560 | 22 |
| G | 410 | 16 |
| Caratteristiche Tecniche |
| Potenza motrice | 0.25 kW |
| Potenza del motore | 22 rpm |
| Metodo di trasmissione | Cremagliera e Perno |
| Potenza coppia motore | 108 Nm |
| Potenza alimentazione elettrica | Batteria da 24 v cc |
| Capacità massima | 127kg |
| Il binario | in alluminio estruso anodizzato |
| Alimentazione di rete | 240 v, 50 Hz caricabatteria |
Acorn, in conformità alla propria strategia di continuo sviluppo, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso. Tutte le misure riportate sono approssimative.